南京公园年卡景点2019使用 时间安排+服务热线+办理地点
2024-11-24 21:31:53 来源:天气频道
2019年最新一年南京公园年卡的景点一览表给到大家,最近一段时间,最新一年的公园年卡已经能够办理啦!2019年年卡景点情况有变化,新增加了几家景点,也退出了几家景点,待会给大家一一列出。
2019年1月1日开始实行新的年卡景点,新增六合桂子山石柱林、秦大士故居、芥子园、四方当代美术馆4家景点;
市博物馆(朝天宫)、江宁织造博物馆、汤山翠谷3家景点退出。
2019南京公园年卡景点数量:46家
所有年卡都按最新的年卡景点使用,新增的都可以去,退出的都不可以去。
2019南京旅游年卡名录 | ||
景点名称 | 时间安排 | 服务热线 |
明孝陵景区(含梅花山、梅花谷、孙权纪念馆等) | √ | 84446111 |
灵谷景区 | √ | 84446111 |
音乐台 | √ | 84446111 |
美龄宫 | √ | 84431600 |
中山植物园(含南园) | 周一闭馆 | 84347062 |
红山森林动物园 | √ | 85620178 |
白马石刻公园 | √ | 85408062 |
紫金山天文台 | √ | 84347503 |
总统府(南京中国近代史遗址博物馆) | 周一闭馆 | 84578888 |
六朝博物馆 | 周一闭馆 | 52326032 |
毗卢寺景区 | √ | 84405431 |
莫愁湖公园 | 闭园时间:2018.5.16-2019.4.30 | 86613724 |
瞻园(太平天国历史博物馆含夜游) | √ | 52201849 |
南京城墙景区(东水关至集庆门段含中华门瓮城) | √ | 83606589 |
南京城墙景区(中山门至光华东街段) | √ | 83217776 |
南京城墙景区(神策门至太平门段含明城垣史博物馆) | √ | 83608359 |
甘熙宅第(南京市民俗博物馆) | √ | 52217104 |
阅江楼景区 | √ | 58590298 |
珍珠泉风景区(含狮虎园) | √ | 58601545 |
珍珠泉名石艺术馆 | √ | 58302699 |
明文化村(阳山碑材)(江宁区) | √ | 84111108 |
汤山古猿人洞(江宁区) | √ | 84101828 |
江宁方山国家地质公园(江宁区) | 周一闭馆 | 68720777 |
长江观音景区 | √ | 83576343 |
燕子矶公园 | √ | 85311337 |
达摩古洞景区(五马渡附近) | √ | 83576343 |
天生桥风景区(溧水区) | √ | 57225656 |
老山国家森林公园(浦口区) | √ | 58112708 |
金牛湖风景区(六合区)HOT | √ | 57552888 |
大金山风景区(溧水区) | √ | 57493099 |
愚园(胡家花园) | √ | 52608903 |
雨发生态园(浦口区) | √ | 52899999 |
万成生态园(浦口区) | √ | 58185888 |
国防教育馆(南京国防园内) | 闭园时间:2018.11.20-2019.4.30 | 83313180 |
李剑晨艺术馆(清凉山公园内) | √ | 83728013 |
魏紫熙艺术馆(清凉山公园内) | √ | 83728013 |
龚贤纪念馆(清凉山公园内) | √ | 83728013 |
大报恩寺遗址公园 | (持卡参观时间:9:00-17:00,不包括夜游)(每月最后一周周一闭园) | 52009999 |
李香君故居(夫子庙景区内) | √ | 52249600 |
王导谢安纪念馆(夫子庙景区内) | √ | 86620852 |
宝船厂遗址公园 | √ | 86227011 |
固城湖水慢城(高淳区) | √ | 68765015 |
桂子山石柱林景区(六合区)2019 | √ | 52249600 |
秦大士故居2019 | √ | 86620852 |
芥子园(芥子园+惜抱轩)2019 | √ | 86227011 |
四方当代美术馆(浦口区)2019 | √ | 68765015 |
江宁织造博物馆 | 已退出(所有年卡不能使用) | - |
汤山翠谷现代农业科技园 | 已退出(所有年卡不能使用) | - |
朝天宫景区(南京市博物馆) | 已退出(所有年卡不能使用) | - |
办理地点:
http://imgbdb2.bendibao.com/njbdb/20191/02/2019102103822_15097.gif