北京地铁1号线的站点+线路图+时间表
2024-11-24 07:58:41 来源:天气频道
北京地铁1号线是我国建造的第一条地铁路线,早在1069年就已经全面启动了第一期的路线,极具历史意义和价值,现在经过不断的扩建,规模和路线更大更长了,下面给大家分享详细的地铁相关介绍。
北京地铁1号线站点
四惠东至苹果园站点介绍
四惠东-四惠-大望路(转14号线东段)-国贸(转1号线)-永安里-建国门(转2号线)-东单(转5号线)-王府井-天安门东-天安门西-西单(转4号线)-复兴门(转2号线)-南礼士路-木樨地-军事博物馆(转9号线)-公主坟(转10号线)-万寿路-五棵松-玉泉路-八宝山-八角游乐园-古城-苹果园
具体的路线站点看下图
北京地铁1号线线路图
北京地铁1号线时间表
北京地铁1号线首末车时间表 | 开往四惠东(上行) | 开往苹果园站(下行) | ||
---|---|---|---|---|
车站名称 | 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | - | - |
古城 | 4:58 | 22:59 | 5:36 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:58 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:55 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:21 | 23:52 |
公主坟 | 5:14 | 23:15 | 5:18 | 23:50 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:16 | 23:47 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:45 |
南礼士路 | 5:21 | 23:22 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:25 | 5:10 | 23:41 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:17 | 23:38 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:15 | 23:36 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:13 | 23:34 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:11 | 23:32 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:09 | 23:30 |
建国门 | 5:28 | 23:38 | 5:07 | 23:28 |
永安里 | 5:30 | 23:40 | 5:04 | 23:25 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:02 | 23:23 |
大望路 | 5:35 | 23:45 | 5:00 | 23:21 |
四惠 | 5:38 | 23:48 | 4:58 | 23:18 |
四惠东 | - | - | 5:05 | 23:15 |
注意事项:
1、如果遇间特殊情况需临时调整时,以北京市地铁运营有限公司公告为准,本文仅供参考。
2、以前每个工作日早晚各有一班通勤车停靠,停靠苹果园站后会继续开行到福寿岭停靠,8:15到达终点站高井站;8:39从高井站返回。通勤车已经在2008年初停运。